Cobertura de Códigos Postales
| Alcaldía | Código Postal Participante | Costo en Envío |
| Álvaro Obregón Zona 1 | 1000 1010 1020 1030 1030 1040 1049 1050 1060 1060 1070 1080 1089 1090 1090 1090 1279 1480 1600 1610 1618 1620 1710 1750 1750 1780 1790 1904 | $250.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes* Consulta término y condiciones |
| Azcapotzalco | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
| Benito Juárez | 3000 3010 3020 3023 3100 3103 3104 3200 3230 3240 3300 3303 3310 3320 3330 3340 3400 3410 3420 3430 3440 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3700 3710 3720 3730 3740 3800 3810 3820 3840 3900 3910 3920 3930 3940 | $150.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes* Consulta término y condiciones |
| Cuauhtémoc Zona 1 | 06030 06100 06140 06170 06220 06240 06250 06270 06280 06350 06400 06430 06450 06470 06500 06600 06700 06760 06800 6820 | $250.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes* Consulta término y condiciones |
| Cuauhtémoc Zona 2 | 06820 06840 06850 06860 06870 06880 06890 06900 06920 | $180.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes Consulta término y condiciones |
| Cuajimalpa | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
| Coyoacán Zona 1 | 04000 04010 04020 04030 04040 04100 04120 04200 04210 04230 04240 04250 04260 04300 04310 04318 04320 04330 04340 04360 04370 04380 04400 4410 04420 04450 04460 04470 | $180.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes |
| Coyoacán Zona 2 | 4519 4530 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4700 4710 4730 4739 4800 4810 4815 4830 4840 4870 4890 4890 4899 4910 4918 4919 4920 4929 4930 4938 4939 4940 4950 4960 4970 4980 | $250.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes |
| Gustavo A. Madero | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
| Iztacalco | 8000 8010 8020 8030 8040 8100 8200 8210 8220 8230 8240 8300 8400 8500 8510 8600 8610 8620 8650 8700 8710 8720 8730 8760 8760 8770 8810 8830 8840 8880 8900 8910 8920 8930 | $150.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes |
| Iztapalapa Zona 1 | 9010 9020 9030 9040 9060 9060 9070 9080 9089 9090 9099 9100 9130 9140 9180 9200 9208 9209 9210 | $100.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes |
| Iztapalapa Zona 2 | 9239 9240 9250 9260 9270 9280 9290 9300 9310 9319 9320 9350 9359 9360 9400 9410 9420 9429 9430 9438 9440 9450 9460 9470 9479 9480 9500 9510 9520 9530 9550 9560 9570 9578 9710 9720 9770 9780 9800 9810 9819 9820 9828 9829 9830 9837 9838 9839 9840 9849 9850 9859 9868 9870 9897 9900 9910 9920 | $250.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes |
| Magdalena Contreras | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
| Miguel Hidalgo | 11000 11040 11100 11200 11210 11220 11230 11240 11260 11260 11270 11280 11289 11290 11290 11300 11310 11320 11320 11330 11340 11350 11360 11370 11400 11410 11410 11420 11430 11440 11450 11460 11470 11480 11489 11490 11500 11510 11520 11529 11530 11540 11550 11560 11580 11590 11600 11610 11619 11650 11700 11800 11800 11810 11850 11910 11920 11930 11950 | $350.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes |
| Milpa Alta | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
| Tláhuac | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
| Tlapan | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
| Venustiano Carranza | 15000 15010 15020 15210 15220 15260 15300 15309 15310 15320 15330 15400 15410 15420 15420 15430 15440 15450 15470 15500 15510 15530 15540 15600 15610 15630 15640 15660 15670 15680 15700 15710 15730 15740 15750 15800 15820 15830 15840 15850 15860 15870 15900 15960 15970 15980 15990 | $200.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes |
| Xochimilco | Sin Coberuta | Sin Cobertura |
| Nezahualcoyotl | 57760 57750 57740 57739 57730 57720 57719 57718 57710 57708 57700 57630 57620 57610 57600 57530 57520 57510 57500 57460 57450 57440 57430 57420 57410 57400 57310 57300 57210 57000 | $250.00 pesos costo de envío. Los Envíos no se facturan. *Envío sin costo comprando productos participantes |
